Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Dukla
Dukla, gmina w województwie podkarpackim, powiat krośnieński.
Powierzchnia gminy Dukla wynosi 235 km2, zajmuje 216 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Dukla zamieszkuje 14 476 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 551 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Dukla wynosi 62, jest 1258 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Dukla. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Dukla prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Dukla.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Dukla: | 235 | 216 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Dukla: | 2,59 | 244 |
Lesistość w % w gminie Dukla: | 51,2 | 233 |
Ludność na 1 km2 w gminie Dukla: | 62 | 1258 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Dukla: | -5,4 | 1412 |
Liczba ludności ogółem w gminie Dukla: | 14 476 | 551 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Dukla: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Dukla: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Dukla: | 4,39 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Dukla: | 76,4 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Dukla: | 64 | 1993 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Dukla: | 2,6 | 1845 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Dukla: | 73,3 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Dukla: | 8 | 328 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Dukla: | 15 | 1319 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Dukla: | 777,4 | 1411 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Dukla: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Dukla: | 312,9 | 1597 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Dukla: | 81,3 | 1642 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Dukla: | 2,3 | 1178 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Dukla: | 1 249 | 92 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Dukla: | 2 079 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Dukla: | 2 092 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Dukla: | 0 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Dukla: | 49,1 | 2316 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Dukla: | 45,8 | 1129 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Dukla: | 67,9 | 878 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Dukla: | 84,7 | 395 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Dukla: | 46,9 | 2017 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Dukla: | 41,2 | 796 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Dukla jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Dukla, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Dukla. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.